A股排行榜封面







户均持股市值排行榜 下载

排名 股票代码 股票名称 户均持股
市值(万元)
股东人数
(万户)
户均持股
数量(万股)
市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 920091.BJ 大鹏工业 13590.9 0 271.82 46 141.86 机械设备-专用设备-其他专用设备
2 920160.BJ 北矿检测 10356.6 0 424.8 27 37.68 社会服务-其他社会服务-专业服务
3 920020.BJ 泰凯英 8492.68 0 497.81 38 22.29 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂
4 920124.BJ 南特科技 6855.03 0 364.44 28 21.23 家用电器-白色家电-家电零部件
5 920003.BJ 中诚咨询 3970.17 0 121.04 21 20.49 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
6 920035.BJ 精创电气 3924.22 0 100.11 24 43.96 机械设备-通用设备-仪器仪表
7 920009.BJ 丹娜生物 2195.45 0 27.69 44 44.26 医药生物-医疗器械-体外诊断
8 920080.BJ 奥美森 2057.56 0 75.53 23 36.01 机械设备-专用设备-其他专用设备
9 601628.SH 中国人寿 972.22 9.72 21.41 11244 5.72 非银金融-保险-保险Ⅲ
10 688256.SH 寒武纪 914.4 6.2 0.67 5667 264.89 电子-半导体-数字芯片设计
11 605499.SH 东鹏饮料 854.07 1.6 3.25 1360 27.13 食品饮料-饮料制造-软饮料
12 600519.SH 贵州茅台 750.81 23.85 0.53 17790 20.65 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
13 300750.SZ 宁德时代 728.21 22.74 1.87 17988 27.35 电力设备-电池-锂电池
14 300979.SZ 华利集团 715.63 0.96 12.16 697 21.49 纺织服饰-纺织制造-其他纺织
15 688506.SH 百利天恒 626.31 0.6 1.72 1486 -225.38 医药生物-化学制药-化学制剂
16 688617.SH 惠泰医疗 598.35 0.57 2.48 335 40.42 医药生物-医疗器械-医疗耗材
17 688375.SH 国博电子 576.46 0.7 8.47 457 138.93 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
18 002311.SZ 海大集团 487.19 1.9 8.76 881 15.97 农林牧渔-农产品加工-水产饲料
19 601288.SH 农业银行 479.43 52.07 61.31 26241 9.18 银行-银行-国有大型银行
20 002028.SZ 思源电气 461.79 2.1 2.91 1188 40.66 电力设备-电网设备-输变电设备
21 002371.SZ 北方华创 450.86 7.23 1 3297 48.2 电子-半导体-半导体设备
22 300308.SZ 中际旭创 448.64 13.23 0.84 6466 68.01 通信-通信设备-通信网络设备及器件
23 601100.SH 恒立液压 411.01 3.69 3.64 1479 53.18 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
24 688111.SH 金山办公 405.56 3.48 1.33 1426 90.76 计算机-软件开发-横向通用软件
25 688198.SH 佰仁医疗 403.02 0.4 3.48 164 133.11 医药生物-医疗器械-医疗耗材
26 688041.SH 海光信息 390.6 12.75 1.82 4881 186.64 电子-半导体-数字芯片设计
27 688278.SH 特宝生物 386.8 0.86 4.74 342 38.61 医药生物-生物制品-其他生物制品
28 688498.SH 源杰科技 362.81 0.99 0.61 576 408.53 电子-半导体-分立器件
29 688336.SH 三生国健 350.51 1.12 5.51 397 74.76 医药生物-生物制品-其他生物制品
30 688656.SH 浩欧博 348.48 0.37 1.7 127 365.13 医药生物-医疗器械-体外诊断
31 688072.SH 拓荆科技 338.94 2.52 1.11 965 130.07 电子-半导体-半导体设备
32 688271.SH 联影医疗 332.34 3.24 2.54 1060 70.98 医药生物-医疗器械-医疗设备
33 688266.SH 泽璟制药 331.57 0.88 3.01 289 -232.52 医药生物-化学制药-化学制剂
34 601088.SH 中国神华 330.03 20.75 7.95 7788 15.26 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
35 601398.SH 工商银行 327.43 65.79 40.98 26302 7.89 银行-银行-国有大型银行
36 002595.SZ 豪迈科技 326.68 1.81 4.39 705 29.59 机械设备-专用设备-其他专用设备
37 688192.SH 迪哲医药 323.97 0.88 5.15 286 -37.04 医药生物-化学制药-化学制剂
38 688082.SH 盛美上海 321.75 2.17 2.01 852 50.52 电子-半导体-半导体设备
39 601857.SH 中国石油 321.37 49.88 32.46 17013 10.36 石油石化-石油加工贸易-石油加工
40 002916.SZ 深南电路 320.02 3.95 1.68 1282 41.34 电子-元件-印制电路板
41 603129.SH 春风动力 319.79 1.33 1.15 446 23.66 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备
42 600000.SH 浦发银行 314.88 11.91 27.96 3866 7.47 银行-银行-股份制银行
43 601998.SH 中信银行 311.83 10.1 40.34 3985 5.83 银行-银行-股份制银行
44 300832.SZ 新产业 311.31 1.31 5.2 457 28.51 医药生物-医疗器械-体外诊断
45 301035.SZ 润丰股份 310.2 0.66 4.23 200 16.92 基础化工-农化制品-农药
46 688188.SH 柏楚电子 308.11 1.24 2.32 385 31.95 机械设备-自动化设备-工控设备
47 688036.SH 传音控股 303.34 2.56 4.5 794 27.74 电子-消费电子-品牌消费电子
48 000408.SZ 藏格矿业 290.14 3.68 4.27 1139 31.07 基础化工-农化制品-钾肥
49 688183.SH 生益电子 282.33 2.78 3 816 54.93 电子-元件-印制电路板
50 688012.SH 中微公司 282.09 6.08 1.03 1750 108.39 电子-半导体-半导体设备

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有