户均持股市值排行榜 | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
股东人数 (万户) |
户均持股 数量(万股) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920027.BJ | 交大铁发 | 3360.16 | 0 | 114.25 | 22 | 42.5 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ |
2 | 920037.BJ | 广信科技 | 1970.34 | 0.01 | 26.16 | 72 | 62 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
3 | 920068.BJ | 天工股份 | 1419.46 | 0.01 | 68.91 | 130 | 75.82 | 有色金属-小金属-其他小金属 |
4 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 1078.27 | 0.38 | 3.76 | 394 | 53.82 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
5 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 1058.34 | 1.47 | 3.53 | 1482 | 31.21 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 949.84 | 19.24 | 0.65 | 17800 | 16.58 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
7 | 601628.SH | 中国人寿 | 912.93 | 9.47 | 22 | 10025 | 10 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
8 | 688256.SH | 寒武纪 | 801.88 | 3.51 | 1.19 | 2882 | 202.75 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
9 | 688506.SH | 百利天恒 | 683.5 | 0.46 | 2.24 | 1223 | -57.57 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
10 | 300979.SZ | 华利集团 | 547.34 | 1.22 | 9.57 | 606 | 19.9 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
11 | 688375.SH | 国博电子 | 544.45 | 0.7 | 8.55 | 374 | 162.73 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
12 | 688585.SH | 上纬新材 | 518.2 | 0.51 | 7.84 | 371 | 411.71 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
13 | 688188.SH | 柏楚电子 | 509.03 | 0.76 | 3.79 | 381 | 37.32 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
14 | 300750.SZ | 宁德时代 | 487.63 | 22.63 | 1.72 | 12160 | 19.67 | 电力设备-电池-锂电池 |
15 | 688111.SH | 金山办公 | 476.68 | 2.97 | 1.56 | 1423 | 88.37 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
16 | 688198.SH | 佰仁医疗 | 474.21 | 0.31 | 4.43 | 150 | 115.81 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
17 | 300765.SZ | 新诺威 | 469.02 | 1.39 | 8.99 | 759 | -705.52 | 医药生物-化学制药-原料药 |
18 | 002311.SZ | 海大集团 | 440.44 | 2.1 | 7.91 | 943 | 17.88 | 农林牧渔-农产品加工-水产饲料 |
19 | 832982.BJ | 锦波生物 | 432.16 | 0.47 | 1.28 | 371 | 55.12 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
20 | 688082.SH | 盛美上海 | 424.09 | 1.26 | 3.46 | 547 | 55.56 | 电子-半导体-半导体设备 |
21 | 688608.SH | 恒玄科技 | 420.3 | 1.01 | 1.66 | 398 | 52.32 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
22 | 300972.SZ | 万辰集团 | 415.18 | 0.59 | 2.75 | 271 | 31.58 | 商贸零售-零售-专业连锁 |
23 | 601288.SH | 农业银行 | 414.85 | 47.56 | 67.13 | 21649 | 7.7 | 银行-银行-国有大型银行 |
24 | 688278.SH | 特宝生物 | 413.94 | 0.75 | 5.45 | 369 | 50.66 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
25 | 688266.SH | 泽璟制药 | 409.31 | 0.75 | 3.51 | 300 | -266.23 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
26 | 688166.SH | 博瑞医药 | 394.77 | 1.06 | 3.97 | 419 | 809.42 | 医药生物-化学制药-原料药 |
27 | 688271.SH | 联影医疗 | 379.45 | 2.14 | 2.77 | 1098 | 74.22 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
28 | 688036.SH | 传音控股 | 372.83 | 2.33 | 4.89 | 902 | 46.01 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
29 | 002371.SZ | 北方华创 | 370.18 | 6.66 | 1.08 | 2379 | 37.64 | 电子-半导体-半导体设备 |
30 | 601799.SH | 星宇股份 | 361.33 | 0.95 | 3 | 339 | 26.34 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
31 | 688578.SH | 艾力斯 | 344.5 | 1.26 | 3.58 | 443 | 26.99 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
32 | 688192.SH | 迪哲医药 | 341.85 | 0.87 | 4.72 | 351 | -45.61 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
33 | 601998.SH | 中信银行 | 339.77 | 9.77 | 41.74 | 4329 | 5.84 | 银行-银行-股份制银行 |
34 | 601398.SH | 工商银行 | 334.37 | 60.39 | 44.64 | 25303 | 8.07 | 银行-银行-国有大型银行 |
35 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 333.62 | 0.4 | 4.88 | 125 | 25.92 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
36 | 688072.SH | 拓荆科技 | 332.33 | 1.48 | 1.89 | 475 | -80.92 | 电子-半导体-半导体设备 |
37 | 600809.SH | 山西汾酒 | 330.52 | 6.85 | 1.78 | 2182 | 8.21 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
38 | 601088.SH | 中国神华 | 330.03 | 19.2 | 8.59 | 7241 | 15.61 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
39 | 301035.SZ | 润丰股份 | 328.3 | 0.56 | 5.01 | 178 | 17.36 | 基础化工-农化制品-农药 |
40 | 600000.SH | 浦发银行 | 317.93 | 12.44 | 24.33 | 3910 | 5.56 | 银行-银行-股份制银行 |
41 | 603195.SH | 公牛集团 | 314.84 | 2.75 | 6.55 | 855 | 21.94 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
42 | 688052.SH | 纳芯微 | 308.38 | 0.76 | 1.87 | 256 | -124.94 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
43 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 307.56 | 0.57 | 3.49 | 170 | 29.71 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
44 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 304.9 | 9.22 | 1.32 | 2755 | 26.2 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
45 | 688520.SH | 神州细胞 | 304.22 | 1.12 | 3.98 | 309 | 121.38 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
46 | 688336.SH | 三生国健 | 302.76 | 1.08 | 5.72 | 327 | 79.5 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
47 | 603129.SH | 春风动力 | 297.38 | 1.17 | 1.31 | 334 | 20.13 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
48 | 300395.SZ | 菲利华 | 296.99 | 1.31 | 3.9 | 426 | 101.49 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
49 | 688047.SH | 龙芯中科 | 296.52 | 1.83 | 2.19 | 522 | -86.35 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
50 | 002653.SZ | 海思科 | 284.49 | 0.91 | 5.9 | 603 | 323.58 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有